Qhuav Taw Qhia
0.014" RX PTA Balloon Catheter
Lub WANTY PTA Balloon Catheters tau qhia rau peripheral transluminal angioplasty (PTA) rau peripheral vascular system (xws li cov hlab ntsha iliac, femoral artery, iliac femoral artery, popliteal artery thiab inferior genicular artery). xam txoj kab uas hla rau kev kho mob ntawm obstructive kab mob ntawm peripheral hlab ntsha.
Daim ntawv thov kho mob
Qhia wire haum system | Qhov chaw ntawm Lesion |
0.035 system | Iliac artery, superficial femoral artery, proximal popliteal artery, iliofemoral artery, hemodialysis thiab venous dilation |
0.018 system | Cov hlab ntsha carotid, lub raum cov hlab ntsha, cov hlab ntsha sab nraud femoral, infra-knee hlab ntsha, tawv tawv hauv-stent restenosis |
0.014 system | Inferior hauv caug artery, dorsal foot artery |
Daim ntawv thov kev kho mob (qis qis)
Khoom nta ntawm 0.014" RX PTA Balloon Catheter
Angioplasty Balloon Catheter nrog Rated bursting siab
-- Nws tuaj yeem siv rau kev nthuav dav ntawm cov kab mob calcified heev
Tsawg ua raws li lub zais pa
-- Txoj kev tsim lub zais pa tshiab txo qhov tshwm sim ntawm "dog pob txha" tshwm sim
Qhov txo qis ntawm phab ntsa zais pa ua rau nws sib haum nrog 5Fr sheath
PTA Balloon catheter Technical Specification
Ua raws | Balloon Loj | Balloon Length | Ncej ntev | Catheter Design | Guidewire Compatility Inch |
SC PTA Balloon | 1.5 hli - 5 0mm | 20- 210mmm | 100/130/150 cm | coaxial | 0.014 |
SC PTA Balloon | 2. 0-9 0mm | 20-220 hli | 90/130/180 cm | coaxial | 0.018 |
SC PTA Balloon | 2. 0-9 0mm | 20-220 hli | 90/130/180 cm | ob lumen | 0.018 |
SC PTA Balloon | 2. 0-10 0mm | 20-220 hli | 80/130 cm | coaxial | 0.035 |
SC PTA Balloon | 2. 0-10 0mm | 20-220 hli | 80/130 cm | ob lumen | 0.035 |
NC PTA Balloon | 2. 0-5 0mm | 20-220 hli | 100/150 cm | coaxial | 0.014 |
NC PTA Balloon | 2. 0-7 0mm | 20-220 hli | 90/130/180 cm | coaxial | 0.018 |
NC PTA Balloon | 2. 0-7 0mm | 20-220 hli | 90/130/180 cm | ob lumen | 0.018 |
NC PTA Balloon | 2. 0-10 0mm | 20-220 hli | 40/80/130 cm | coaxial | 0.035 |
NC PTA Balloon | 2. 0-10 0mm | 20-220 hli | 40/80/130 cm | ob lumen | 0.035 |
Ntau AVF PTA Balloon angioplasty xaj cov ntaub ntawv thov hu rau koj qhov muag.
Barty Medical Enterprise Txoj Cai Ua Haujlwm
Barty Medical qhia koj txoj kev cog lus kom ua tiav cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws ntawm tus neeg mob,
thiab txuas cov kws kho mob nrog cov cuab yeej kho mob zoo tshaj plaws thiab cov khoom siv hauv khw.
Peb cov khoom muaj ntau yam los ntawm chav sab laj mus rau kev ua haujlwm ua yeeb yam xa cov thev naus laus zis
mus rau hauv tes muaj peev xwm tshaj plaws.
Los ntawm kev txuas ntxiv, koj tau lees paub tias koj yog tus kws kho mob sau npe nrog
daim ntawv pov thawj siv tau.
Peb tsim cov kev daws teeb meem uas txhawb nqa cov txheej txheem cawm txoj sia thiab ua kom txaus siab rau daim ntawv thov tshwj xeeb thiab kev xav tau kev ua tau zoo, thaum tuav nruj, rov ua dua cov txiaj ntsig.
Hu rau Txoj Kev
Cim npe nrov: 0.014" rx pta balloon catheter, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, OEM














